Funksjoner:
- Lav VSWR
Rette terminaler med metallkontakter er den foretrukne løsningen for elektriske tilkoblinger med høy pålitelighet på grunn av deres robuste metallstruktur, høye strømkapasitet og miljøtilpasningsevne. Den direkte innsettingsdesignen forbedrer installasjonseffektiviteten betydelig og er egnet for tøffe scenarier som bilindustri, industri og energi, og balanserer elektrisk ytelse og mekanisk holdbarhet.
1. Enkel struktur: Direkte innsettingsdesign, enkel å installere og demontere raskt, uten behov for komplekse verktøy.
2. Metallhus: Laget av messing, rustfritt stål eller nikkelbelagte materialer, som gir høyfaste forbindelser og EMI-skjerming.
3. Høy strømkapasitet: Støtter 10A ~ 200A strøm (avhengig av spesifikasjoner), egnet for høyeffektscenarioer.
4. Vibrasjonsdempende design: Utstyrt med låsemekanisme (som gjenger/spenner), i samsvar med MIL-STD-1344 vibrasjonsdempende standard.
5. Miljøtoleranse: Høy temperaturbestandighet (-40 ℃ ~ + 125 ℃), korrosjonsbestandighet (saltspraytest i mer enn 500 timer).
1. Bilelektronikk: Høyspenningstilkobling av batteripakke (for eksempel BMS-system for elbiler).
2. Industrielt utstyr: Strøm-/signalterminaler for motordrivere og PLS-kontrollskap.
3. Energisystem: DC-sidetilkobling av solcelleomformere og vindkraftomformere.
4. Jernbanetransport: Intern kabling i den elektriske boksen til togets trekkraftsystem.
5. Militærelektronikk: Rask kabeldokking for feltkommunikasjonsutstyr.
Qualwavetilbyr diverse rette terminaler med metallkontakter for å møte ulike krav. Frekvensområdet dekker DC ~ 65 GHz, og inkluderer SSMP, SMP, 2,4 mm, 2,92 mm, SSMA, SMA, N, TNC osv.
Delenummer | Kontakter | Hyppighet(GHz, min.) | Hyppighet(GHz, maks.) | VSWR(Maks.) | PIN (Φmm) | Beskrivelse | Ledetid(uker) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | SSMP-mann*1 | DC | 65 | 1,25 | 0,3 | Full sperring | 0~4 |
QCGL-MO-M30-01 | SSMP-mann*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Begrenset forsinkelse | 0~4 |
QCGL-MYO-M30-01 | SSMP-mann*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Begrenset sperre, skruegjenger | 0~4 |
QCGS-MO-M | SSMP-mann*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Glatt boring | 0~4 |
QCGS-MYO-M | SSMP-mann*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Glatt boring, skruegjenger | 0~4 |
QCGS-MTO-M30-01 | SSMP-mann*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Glattboret, overflatemontering | 0~4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP-mann*1 | DC | 30 | 1.6 | 0,3 | Rettvinklet begrenset detend | 0~4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP-mann*1 | DC | 30 | 1.6 | 0,3 | Rettvinklet glattboring | 0~4 |
QCG3F-MO-M23-01 | SMPS-mann*2 | DC | 60 | - | 0,23 | Full sperring | 0~4 |
QCG3S-MO-M23-01 | SMPS-mann*2 | DC | 60 | - | 0,23 | Glatt boring | 0~4 |
QC2-FL2G-M | 2,4 mm hunn | DC | 50 | 1,15 | 0,3 | 2-hulls flensfeste | 0~4 |
QC2-FL4G-M | 2,4 mm hunn | DC | 50 | 1,15 | 0,3 | 4-hulls flensfeste | 0~4 |
QCA-FL2G-M | SSMA-kvinne | DC | 40 | 1.2 | 0,6 | 2-hulls flensfeste | 0~4 |
QCA-FL4G-M | SSMA-kvinne | DC | 40 | 1.2 | 0,6 | 4-hulls flensfeste | 0~4 |
QCK-FL2G-M | 2,92 mm hunn | DC | 40 | 1,15 | 0,3, 0,6 | 2-hulls flensfeste | 0~4 |
QCK-FL4G-M | 2,92 mm hunn | DC | 40 | 1,15 | 0,3, 0,6 | 4-hulls flensfeste | 0~4 |
QCPF-MB-M38 | SMP Mann | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Full sperring | 0~4 |
QCPF-MO-M | SMP Mann | DC | 40 | 1,25 | 0,38, 0,4 | Full sperring | 0~4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP Mann | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Full Detent, 2-hulls flensmontering | 0~4 |
QCPL-MB-M38 | SMP Mann | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Begrenset forsinkelse | 0~4 |
QCPL-MO-M | SMP Mann | DC | 40 | 1,25 | 0,38, 0,39, 0,4 | Begrenset forsinkelse | 0~4 |
QCPL-MYO-M | SMP Mann | DC | 40 | 1.3 | 0,38, 0,4 | Begrenset sperre, skruegjenger | 0~4 |
QCPF-MYO-M | SMP Mann | DC | 35 | - | 0,38 | Full sperre, skruegjenger | 0~4 |
QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Mann | DC | 35 | - | 0,38 | Begrenset sperre, 2-hulls flensmontering | 0~4 |
QCPS-MO-M | SMP Mann | DC | 35 | - | 0,37, 0,38, 0,4 | Glatt boring | 0~4 |
QCPS-MYO-M | SMP Mann | DC | 35 | - | 0,38 | Glatt boring, skruegjenger | 0~4 |
QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Mann | DC | 35 | - | 0,38 | Glattboret, 2-hulls flensmontering | 0~4 |
QCPF-MB-M46 | SMP Mann | DC | 18 | - | 0,46 | Full sperring | 0~4 |
QCS-FL2G-M | SMA-kvinne | DC | 26,5 | 1,15 | 0,38, 0,8, 0,8*0,2 | 2-hulls flensfeste | 0~4 |
QCS-FL4G-M | SMA-kvinne | DC | 26,5 | 1,15 | 0,38, 0,8, 1*0,2, 0,8*0,2 | 4-hulls flensfeste | 0~4 |
QCS-ML2G-M | SMA-mann | DC | 26,5 | 1,15 | 0,38 | 2-hulls flensfeste | 0~4 |
QCS-ML4G-M | SMA-mann | DC | 26,5 | 1,15 | 0,38 | 4-hulls flensfeste | 0~4 |
QCS-FYB-M60 | SMA-kvinne | DC | 18 | 1.2 | 0,6 | Skruegjenger | 0~4 |
QCN-FL4G-M | N Kvinne | DC | 18 | 1,15 | 1,27 | 4-hulls flensfeste | 0~4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N Kvinne | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | 4-hulls flensfeste, 17,5 * 17,5 mm | 0~4 |
QCN-ML4G-M | N Mann | DC | 18 | 1,15 | 1,27 | 4-hulls flensfeste | 0~4 |
QCT-FL4G-M | TNC-kvinne | DC | 18 | 1,15 | 0,8 | 4-hulls flensfeste | 0~4 |
QCI-MYG-M51 | BMA Mann | DC | 6 | 1.2 | 0,51 | Skruegjenger | 0~4 |
QCI-FYG-M51 | BMA-kvinne | DC | 6 | 1.2 | 0,51 | Skruegjenger | 0~4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC-hunn | DC | 4 | - | 2.3 | 4-hulls flensfeste | 0~4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC-hann | DC | 4 | - | 2.3 | 4-hulls flensfeste | 0~4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV-kvinne | DC | 0,4 | - | 1.7 | 4-hulls flensfeste | 0~4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | SHV-mann | DC | 0,4 | - | 1,5 | 4-hulls flensfeste | 0~4 |
[1] Kan kobles til GPPO, SMPM og Mini-SMP.
[2] Kan kobles til SSSMP og G3PO.